Linea Floor-Type - HB 180MM |
| High-Performance Floor-Type Horizontal Boring-Mills |
|
|
| Technische Merkmale | HB 180MM | |
|---|---|---|
| Max. Vertikalweg | mm | 5.500 |
| mit Universalkopf | mm | 6.000 |
| Spindel | ||
| Spindeldurchmesser | mm | 150 - 160 - 180 |
| Universalkopf: - A Achse | pos. | (360) (360.000) |
| - C Achse | pos. | (360) (360.000) |
| Schutzhülsenaufnahme | mm | 50 7388 - Big Plus Ready |
| Drehzahlen | RPM | 3.500 |
| bei konstantem Drehmoment | RPM | 5 ÷ 300 |
| bei konstanter Leistung | RPM | 300 ÷ 3.000 |
| Max. Drehmoment Spindelmotor | Nm | 3.700 |
| Max. Leistung Spindelmotor | Kw | 73 |
| Sektion des Kopfes | mm | 430 x 560 |
| Verfahrwege | ||
| Verfahrweg der Spindel - V | mm | 1.100 |
| Längsweg des Supports - Z | mm | 1.300 |
| Gesamtweg Z + V | mm | 2.400 |
| Vertikalweg - Y | mm | 4.000 ÷ 5.500 |
| Längsweg des Ständers - X | mm | 6.000 + N°x1.000 |
| Vorschübe | ||
| Arbeitsvorschübe | mm/1' | 5 ÷ 10.000 |
| Eilgang | mm/1' | 18.000 |
| Beschleunigung der Achsen | mm/s² | 300 |
