Linea Floor-Type - HB 200MM |
| High-Performance Floor-Type Horizontal Boring-Mills |
|
|
| Technische Merkmale | HB 200MM | |
|---|---|---|
| Max. Vertikalweg | mm | 6.500 |
| mit Universalkopf | mm | 7.000 |
| Spindel | ||
| Spindeldurchmesser | mm | 180 - 200 - 254 |
| Universalkopf: - A Achse | pos. | (360) - (360.000) |
| - C Achse | pos. | (360) - (360.000) |
| Schutzhülsenaufnahme | mm | 50 7388 - Big Plus Ready |
| Drehzahlen | RPM | 2.000 |
| bei konstantem Drehmoment | RPM | 5 ÷ 300 |
| bei konstanter Leistung | RPM | 300 ÷ 1.500 |
| Max. Drehmoment Spindelmotor | Nm |
12.000 |
| Max. Leistung Spindelmotor | Kw | 100 |
| Sektion des Kopfes | mm | 600 x 750 |
| Verfahrwege | ||
| Verfahrweg der Spindel - V | mm | 1.400 |
| Längsweg des Supports - Z | mm | 1.600 |
| Gesamtweg Z + V | mm | 3.000 |
| Vertikalweg - Y | mm | 4.000 ÷ 6.500 |
| Längsweg des Ständers - X | mm | 6.000 + N°x1.000 |
| Vorschübe | ||
| Arbeitsvorschübe | mm/1' | 5 ÷ 10.000 |
| Eilgang | mm/1' | 15.000 |
| Beschleunigung der Achsen | mm/s² | 150 |
