|
| Technische Merkmale | HB 2M | |
|---|---|---|
| Max. Vertikalweg | mm | 3.000 |
| mit Universalkopf | mm | 3.500 |
| Spindel | ||
| Universalkopf: - A Achse | pos. | 360 |
| - C Achse | pos. | 360 |
| Aufnahme | ISO | 50 7388 - Big Plus Ready |
| Drehzahlen | RPM | 5.000 |
| bei konstantem Drehmoment | RPM | 5 ÷ 750 |
| bei konstanter Leistung | RPM | 750 ÷ 4.000 |
| Max. Drehmoment | Nm | 1.100 |
| Max. Leistung | Kw | 56 |
| Sektion des Kopfes | mm | 350 x 380 |
| Verfahrwege | ||
| Längsweg des Supports - Z | mm | 1.200 |
| Vertikalweg - Y | mm | 2.000 ÷ 3.000 |
| Längsweg des Ständers - X | mm | 6.000 + N°x1.000 |
| Vorschübe | ||
| Arbeitsvorschübe | mm/1' | 5 ÷ 10.000 |
| Eilgang | mm/1' | 30.000 |
| Beschleunigung der Achsen | mm/s² | 800 |
